Цветовые варианты
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
Галерея
Выразительный дизайн, уверенный характер
Дизайн, который привлекает внимание
Продуманная грузовая платформа для практичного использования
Комфорт и технологии в едином пространстве
Комфорт, продуманный для пассажиров заднего ряда
Всё необходимое — под контролем
Цифровое управление
Cпецификации
| 4X4 AT PLUS | |
|---|---|
| Экологический класс | Euro IV |
| Тип двигателя | JX4D23 Ford PUMA дизель |
| Объём двигателя (см³) | 2296 |
| Максимальная мощность (л.с.@об/мин) | 177@3200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм@об/мин) | 450@1500-2400 |
| Система впрыска топлива | CDI (непосредственный впрыск) |
| Коробка передач | ZF 8-ступ. автоматическая |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
| Передняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая рычажная |
| Угол въезда / съезда | 30°/26° |
| Полный привод 4WD с блокировкой дифференциала | ● |
| Вентилируемые дисковые тормоза на всех колёсах | ● |
| Шины и легкосплавные диски | 265/65 R17 |
| Габаритные размеры (мм) | 5435*1935*1872 |
| Колёсная база (мм) | 3270 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1620/1620 |
| Размеры грузовой платформы (мм) | 1546×1595×546 |
| Дорожный просвет (мм) | 235 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2200 |
| Полная масса (кг) | 3020 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось (кг) | 1280/1660 |
| Грузоподъёмность (кг) | 870 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| 4X4 AT PLUS | |
|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Электронное распределение тормозных сил (EBD) | ● |
| Система помощи при торможении (BA) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP) | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Система помощи при трогании на подъёме (HLA) | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ROM/RMI) | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при ударе | ● |
| Торможение после столкновения | ● |
| Передние и задние парктроники | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Индикатор дистанции при движении назад | ● |
| Система кругового обзора 360° | ● |
| Прозрачный капот 540° | ● |
| Подушки безопасности SRS водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые подушки безопасности SRS | ● |
| Передние 3-точечные ремни безопасности | ● |
| Задние 3-точечные ремни и центральный 2-точечный ремень | ● |
| ISOFIX | ● |
| Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
| Дистанционный центральный замок | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Функция поиска автомобиля | ● |
| Сигнал открытой двери | ● |
| Автоматическая блокировка (15 км/ч) | ● |
| Детский замок безопасности | ● |
| 4X4 AT PLUS | |
|---|---|
| Бесключевой доступ и кнопка запуска | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Рулевое колесо в коже | ● |
| Регулировка руля в 2 направлениях | ● |
| Подрулевые лепестки переключения | ● |
| 3,5" ЖК-приборная панель | |
| 7" ЖК-приборная панель | ● |
| Передний LED-плафон | ● |
| Центральный LED-плафон | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● |
| Чёрная отделка салона | ● |
| Кожаные сиденья | ● |
| Сиденья с регулировкой в 4 направлениях (передние и задние) | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● |
| Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 4/6 | ● |
| Ручки на стойках A и B | ● |
| Складные ручки для передних и задних пассажиров | ● |
| Отсек для очков | ● |
| 4X4 AT PLUS | |
|---|---|
| Передний и задний бамперы | ● |
| Передние и задние LED-фонари | ● |
| Фары с датчиком света | ● |
| LED-повторители поворота в боковых зеркалах | ● |
| Светодиодные ходовые огни | ● |
| Регулировка задержки выключения фар | ● |
| Передние габаритные огни (приветствие + световое шоу) | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● |
| Передние и задние противотуманные фары | ● |
| Функция подсветки поворотов противотуманками | ● |
| Электрорегулируемые и складывающиеся боковые зеркала | ● |
| Обогрев боковых зеркал | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Подсветка грузовой платформы | ● |
| Люк | ● |
| Боковые подножки | ● |
| Подножки в заднем бампере | ● |
| Передние буксировочные крюки | ● |
| Газовые упоры капота | ● |
| Доводчик заднего борта | ● |
| Телескопическая подножка заднего борта | ● |
| 4X4 AT PLUS | |
|---|---|
| Климат-контроль с фильтрацией пыльцы и PM2.5 | ● |
| Задние дефлекторы климат-системы | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Механический стояночный тормоз | |
| Электромеханический стояночный тормоз с Auto Hold | ● |
| Электростеклоподъёмники | |
| Электростеклоподъёмники one-touch с защитой от защемления | ● |
| Дистанционное закрытие стёкол | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● |
| Автозатемняющееся салонное зеркало | ● |
| Напоминание о невыключенных фарах | ● |
| Передняя и задняя розетки 12V | ● |
| 4X4 AT PLUS | |
|---|---|
| 10" сенсорный мультимедийный экран | ● |
| Apple CarPlay и Android Auto | ● |
| Bluetooth | ● |
| Радио + передние и задние USB-порты | ● |
| 2 передних USB-порта | ● |
| 4 динамика | |
| 6 динамиков | ● |
Kредитный Kалькулятор
Grand Avenue Plus
Стоимость автомобиля: 63 900 AZN
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос: 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Первоначальный взнос с ГАИ и обязательным платежом: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN