Цветовые варианты
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
Галерея
Пикап, который выделяется с первого взгляда
Выразительный профиль, подчёркивающий характер
Функциональная грузовая платформа
Современное управление и комфорт
Эргономичный комфорт
Просторный и комфортный задний ряд
Функциональная управления
Cпецификации
| 2.0 Турбодизель (4X4) | |
|---|---|
| Экологический стандарт | Euro IV |
| Тип двигателя | JX4D20 Ford PUMA (Turbo) |
| Объём двигателя (см³) | 1998 |
| Макс. мощность (кВт(л.с.)@об/мин) | 104(141)@3600 |
| Макс. крутящий момент (Нм @ об/мин) | 350@1600-2400 |
| Система впрыска топлива | CDI (непосредственный впрыск) |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (MAGNA/Getrag) |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Рычажная связанная |
| Угол въезда / съезда | 29°/25° |
| Габаритные размеры Д/Ш/В (мм) | 5288*1905*1835 |
| Колёсная база (мм) | 3085 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1570/1570 |
| Грузовая платформа: длина / ширина / высота (мм) | 1475*1475*500 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1995 |
| Полная масса (кг) | 2815 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось (кг) | 1257/1558 |
| Грузоподъёмность (кг) | 495 |
| Объём топливного бака (л) | 67 |
| 2.0 Турбодизель (4X4) | |
|---|---|
| Полный привод 4WD | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Гидроусилитель руля | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | ● |
| Парковочные датчики | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Монитор заднего хода | ● |
| Подушки безопасности SRS водителя и пассажира | ● |
| Трёхточечные ремни безопасности | ● |
| ISOFIX | ● |
| Напоминание о ремне безопасности водителя | ● |
| Дистанционный центральный замок | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Индикация блокировки дверей | ● |
| Автоматическая блокировка дверей (15 км/ч) | ● |
| Детские замки безопасности | ● |
| 2.0 Турбодизель (4X4) | |
|---|---|
| Интеллектуальный ключ и кнопка Start/Stop | ● |
| Кондиционер с фильтрацией пыльцы и PM 2.5 | ● |
| Приборная панель 3,5" TFT | ● |
| Напоминание о невыключенных фарах | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ● |
| Регулировка руля в двух направлениях | ● |
| Механический стояночный тормоз | ● |
| Электростеклоподъёмники | ● |
| Дистанционное закрытие стёкол | ● |
| Передний плафон освещения | ● |
| Интерьер с чёрной отделкой | ● |
| Кожаные сиденья | ● |
| Сиденье водителя с регулировкой в 4 направлениях | ● |
| Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | ● |
| Регулируемые подголовники | ● |
| Поручень на стойке A | ● |
| Складной поручень для переднего пассажира | ● |
| Складные поручни для задних пассажиров | ● |
| Центральная консоль | ● |
| Передний USB-порт для зарядки | ● |
| Передняя розетка 12В | ● |
| Задняя розетка 12В | ● |
| 2.0 Турбодизель (4X4) | |
|---|---|
| Шины & легкосплавные диски | 265/65 R17 & 6,0Jx16 |
| Передний и задний бамперы | ● |
| Светодиодные повторители поворотов в боковых зеркалах | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Дополнительный верхний стоп-сигнал | ● |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Электрорегулировка боковых зеркал | ● |
| Вкладыш грузовой платформы (bedliner) | ● |
| Крюки крепления груза в кузове | ● |
| Боковые подножки | ● |
| Задние буксировочные крюки | ● |
| 2.0 Турбодизель (4X4) | |
|---|---|
| Мультимедийный сенсорный экран | 10" |
| Количество динамиков | 4 |
| Радио | ● |
| Bluetooth | ● |
Kредитный Kалькулятор
Vigus Plus
Стоимость автомобиля: 43 900 AZN
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос: 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Первоначальный взнос с ГАИ и обязательным платежом: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN