Rəng seçimləri
Qəhvəyi
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
Qalereya
İlk baxışdan fərqlənən pikap.
JMC Vigus Plus kəskin gövdə xətləri, iri radiator barmaqlığı və ifadəli ön optikası ilə dinamik xarakterini nümayiş etdirir. Yüksək klirens və möhkəm konstruksiya onun həm şəhər ritminə, həm də daha çətin yol şəraitinə uyğunluğunu tamamlayır.
Güclü xarakterin yan profili
JMC Vigus Plus-un dinamik yan profili geniş gövdə quruluşunu, yüksək klirensini və funksional pikap arxitekturasını aydın şəkildə ortaya qoyur. Güclü proporsiyalar onun həm praktik, həm də yolda inamlı görünüşünü tamamlayır.
Funksional yük platforması
JMC Vigus Plus-un geniş yük platforması gündəlik ehtiyaclar və müxtəlif tapşırıqlar üçün praktiki həll təqdim edir. Möhkəm quruluşu və funksional dizaynı istifadə rahatlığını ön plana çıxarır.
Müasir idarəetmə və rahatlıq
JMC Vigus Plus-un sürücü yönümlü kokpiti funksional panel quruluşunu erqonomik sükan dizaynı ilə birləşdirir. İdarəetmə elementlərinin intuitiv yerləşimi sürücüyə rahat və inamlı idarəetmə təcrübəsi təqdim edir.
Erqonomik rahatlıq
JMC Vigus Plus-un ön oturacaqları sürücü və sərnişin üçün rahat mövqelənməni təmin edən erqonomik quruluşu ilə seçilir. Salonun funksional dizaynı uzunmüddətli səfərlərdə də komfortlu mühit yaradır.
Geniş və rahat arxa sıra
JMC Vigus Plus-un arxa oturacaqları sərnişinlər üçün geniş və rahat oturma sahəsi təqdim edir. Salonun düşünülmüş quruluşu həm gündəlik istifadə, həm də uzun səfərlər zamanı komfortlu mühit yaradır.
Texnologiya ilə tamamlanan komfort
Vigus Plus multimedia sistemi ilə sürüş zamanı funksionallıq və əyləncə bir araya gəlir. Sadə idarəetmə və müasir interfeys avtomobil daxilində daha komfortlu rəqəmsal təcrübə təqdim edir.
Eksteryer
İnteryer
Multimedia & Əyləncə
Xüsusiyyətlər
TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR+
| 2.0 Turbo Dizel (4X4) | |
|---|---|
| Emissiya səviyyəsi | Euro IV |
| Mühərrikin növü | JX4D20 Ford PUMA (turbo dizel) |
| Mühərrikin həcmi (cc) | 1998 |
| Maksimal güc (kVt(a.g.)@dövr.dəq) | 104(141)@3600 |
| Maksimal fırlanma anı (Nm@dövr.dəq) | 350@1600-2400 |
| Yanacaq püskürtmə sistemi | CDI (birbaşa püskürmə) |
| Sürətlər qutusu | 6 pilləli mexaniki ötürücü (MAGNA/Getrag) |
| Sükan sistemi | Hidravlik gücləndiricili sükan çarxı |
| Ön asqı sistemi | Müstəqil |
| Arxa asqı sistemi | Çarxqollu birləşməli |
| Yoxuş bucağı / eniş bucağı | 29°/25° |
| Tam ötürücü - 4WD | ● |
| Təkərlər və yüngül lehimli disklər | 265/65 R17 & 6,0Jx16 |
ÖLÇÜLƏR VƏ ÇƏKİ+
| 2.0 Turbo Dizel (4X4) | |
|---|---|
| Ümumi ölçülər U/E/H (mm) | 5288*1905*1835 |
| Təkər bazası (mm) | 3085 |
| Ön və arxa təkərlər arası məsafə (mm) | 1570/1570 |
| Yük platformasının ölçüləri U/E/H (mm) | 1475*1475*500 |
| Avtomobilin kütləsi (kq) | 1995 |
| Tam yüklə təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi (kq) | 2815 |
| Ön və arxa ox yükü (kq) | 1257/1558 |
| Faydalı yük götürmə qabiliyyəti (kq) | 495 |
| Yanacaq çəninin həcmi (L) | 67 |
EKSTERYER+
| 2.0 Turbo Dizel (4X4) | |
|---|---|
| Ön və arxa bamper | ● |
| Yan güzgülərdə LED dönmə işıqları | ● |
| LED gündüz hərəkət işıqları | ● |
| Yüksək quraşdırılmış stop fənəri | ● |
| Ön duman fənərləri | ● |
| Elektrikli tənzimlənən yan güzgülər | ● |
| Yük platformasının qoruyucu örtüyü (Bedliner) | ● |
| Yük platformasında keçirici qarmaqlar | ● |
| Yan ayaqlıqlar | ● |
| Arxa qoşqu dartma üçün keçirici qarmaqlar | ● |
İNTERYER+
| 2.0 Turbo Dizel (4X4) | |
|---|---|
| İntellektual açar və Start/Stop düyməsi | ● |
| 10" multimedia sensor monitoru | ● |
| Bluetooth | ● |
| Radio | ● |
| Səs gücləndiricilərin sayı | 4 |
| Ön USB şarj portu | ● |
| Ön 12V güc portu | ● |
| Arxa 12V güc portu | ● |
| Polen və PM 2.5 filtrasiyalı kondisioner | ● |
| 3.5" TFT alətlər paneli | ● |
| Faraların açıq qalması ilə bağlı xəbərdarlıq siqnalı | ● |
| Çoxfunksiyalı sükan çarxı | ● |
| Dəri örtüklü sükan çarxı | ● |
| 2 istiqamətə tənzimlənən sükan çarxı | ● |
| Mexaniki parketmə əyləci | ● |
| Elektrikli şüşəqaldıranlar | ● |
| Uzaqdan şüşələrin qaldırılması | ● |
| Ön tavan işığı | ● |
| İnteryerdə qara rəng işləmələr | ● |
| Dəri oturacaqlar | ● |
| 4 istiqamətdə tənzimlənən sürücü oturacağı | ● |
| 4 istiqamətdə tənzimlənən ön sərnişin oturacağı | ● |
| Tənzimlənən oturacaq başlıqları | ● |
| A sütunlu tutacaq | ● |
| Ön sərnişin üçün qatlanan tutacaq | ● |
| Arxa sərnişinlər üçün qatlanan tutacaqlar | ● |
| Mərkəzi konsol | ● |
TƏHLÜKƏSİZLİK+
| 2.0 Turbo Dizel (4X4) | |
|---|---|
| Kruiz kontrol | ● |
| Bloklanma əleyhinə əyləc sistemi (ABS) | ● |
| Əyləc gücünün elektron paylanması (EBD) | ● |
| Parkinq sensorları | ● |
| Arxa görüntü kamerası | ● |
| Geriyə hərəkət monitoru | ● |
| Sürücü və ön sərnişin SRS hava yastıqları | ● |
| 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri | ● |
| ISOFIX | ● |
| Sürücü üçün təhlükəsizlik kəməri xatırlatması | ● |
| Uzaqdan mərkəzi kilidləmə | ● |
| İmmobilayzer | ● |
| Qapının kilid siqnalı | ● |
| Avtomatik kilidləmə (15 km/saat) | ● |
| Uşaq təhlükəsizlik kilidləri | ● |
Kredit kalkulyatoru
Vigus Plus
Avtomobilin Dəyəri: 43 900 AZN
İlkin ödəniş: 0 AZN
Sığorta haqqı: 0 AZN
Bank xərci: 0 AZN
DYP və İcbari ilə ilkin ödəniş: 0 AZN
İlkin ödəniş (ümumi): 0 AZN
Kredit Məbləği: 0 AZN
İllik Faiz: 20%
Aylıq ödəniş: 0 AZN
Həmçinin maraqlıdır